{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "import gspread\n", "import pandas as pd\n", "from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials\n", "import datetime\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "scope = ['https://spreadsheets.google.com/feeds']" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name('secrets/dissertation.json', scope)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "gc = gspread.authorize(credentials)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 5, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "sheets = ['YB1883', 'YB1885', 'YB1890', 'YB1894', \n", " 'YB1905', 'YB1910', 'YB1915', 'YB1920']" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "def read_in_sheet(sheet):\n", " dts = gc.open(sheet).sheet1\n", " frame = pd.DataFrame(dts.get_all_records())\n", " return(frame)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "df = pd.DataFrame()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": { "collapsed": true }, "outputs": [], "source": [ "for sheet in sheets:\n", " frame = read_in_sheet(sheet)\n", " df = df.append(frame, ignore_index=True)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 9, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | conference | \n", "gender | \n", "group | \n", "institution-name | \n", "lastname | \n", "location | \n", "name | \n", "organization | \n", "page | \n", "position | \n", "position-information | \n", "prefix | \n", "region | \n", "suffix | \n", "yearbook-year | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Butler | \n", "Battle Creek, MI | \n", "Geo. I. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
1 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Haskell | \n", "South Lancaster, MA | \n", "S.N. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
2 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Henry | \n", "Battle Creek, MI | \n", "A.R. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
3 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Kellogg | \n", "Battle Creek, MI | \n", "J.H. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "M.D. | \n", "1883 | \n", "
4 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Kellogg | \n", "Battle Creek, MI | \n", "H.W. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
5 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Oyen | \n", "Battle Creek, MI | \n", "A.B. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
6 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of trustees | \n", "Educational Society | \n", "Sisley | \n", "Battle Creek, MI | \n", "W.C. | \n", "\n", " | 7 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
7 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Fargo | \n", "Greenville, MI | \n", "J. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
8 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Hall | \n", "Battle Creek, MI | \n", "W.H. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
9 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Hall | \n", "Battle Creek, MI | \n", "L.M. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
10 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Haskell | \n", "South Lancaster, MA | \n", "S.N. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
11 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Henry | \n", "Battle Creek, MI | \n", "A.R. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
12 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Kellogg | \n", "Battle Creek, MI | \n", "J.H. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "M.D. | \n", "1883 | \n", "
13 | \n", "General | \n", "m | \n", "board of directors | \n", "Health Reform Institute | \n", "Murphy | \n", "Battle Creek, MI | \n", "G.H. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
14 | \n", "General | \n", "m | \n", "\n", " | Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Glenn | \n", "Oakland, CA | \n", "W.N. | \n", "\n", " | 7 | \n", "auditor | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
15 | \n", "General | \n", "m | \n", "director | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Haskell | \n", "South Lancaster, MA | \n", "S.N. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
16 | \n", "General | \n", "m | \n", "director | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Israel | \n", "Oakland, CA | \n", "M.C. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
17 | \n", "General | \n", "m | \n", "director | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Jones | \n", "Oakland, CA | \n", "C.H. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
18 | \n", "General | \n", "m | \n", "director | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Morrison | \n", "Healdsburg, CA | \n", "J. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
19 | \n", "General | \n", "m | \n", "director | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "White | \n", "Oakland, CA | \n", "W.C. | \n", "\n", " | 7 | \n", "director | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
20 | \n", "General | \n", "m | \n", "publishing committee | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Haskell | \n", "South Lancaster, MA | \n", "S.N. | \n", "\n", " | 7 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
21 | \n", "General | \n", "m | \n", "publishing committee | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Waggoner | \n", "Oakland, CA | \n", "J.H. | \n", "\n", " | 7 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
22 | \n", "General | \n", "m | \n", "publishing committee | \n", "Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "White | \n", "Oakland, CA | \n", "W.C. | \n", "\n", " | 7 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
23 | \n", "General | \n", "m | \n", "\n", " | Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Haskell | \n", "South Lancaster, MA | \n", "S.N. | \n", "\n", " | 7 | \n", "president | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
24 | \n", "General | \n", "m | \n", "\n", " | Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "Vickery | \n", "Oakland, CA | \n", "W.K. | \n", "\n", " | 7 | \n", "secretary | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
25 | \n", "General | \n", "m | \n", "\n", " | Pacific Seventh-day Adventist Publishing Assoc... | \n", "White | \n", "Oakland, CA | \n", "W.C. | \n", "\n", " | 7 | \n", "vice president | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1883 | \n", "
26 | \n", "General | \n", "m | \n", "\n", " | Seventh-day Adventist Publishing Association | \n", "Sisley | \n", "Battle Creek, MI | \n", "W.C. | \n", "\n", " | 6 | \n", "auditor | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
27 | \n", "General | \n", "m | \n", "publishing committee | \n", "Seventh-day Adventist Publishing Association | \n", "Amadon | \n", "Battle Creek, MI | \n", "G.W. | \n", "\n", " | 6 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
28 | \n", "General | \n", "m | \n", "publishing committee | \n", "Seventh-day Adventist Publishing Association | \n", "Butler | \n", "Battle Creek, MI | \n", "Geo. I. | \n", "\n", " | 6 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
29 | \n", "General | \n", "m | \n", "publishing committee | \n", "Seventh-day Adventist Publishing Association | \n", "Smith | \n", "Battle Creek, MI | \n", "U. | \n", "\n", " | 6 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | Michigan | \n", "\n", " | 1883 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
15053 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Martin | \n", "\n", " | W.F. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15054 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Reaser | \n", "\n", " | G.W. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15055 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Risley | \n", "\n", " | E.H. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15056 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Bowen | \n", "\n", " | L.M. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15057 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "McElhany | \n", "\n", " | J.L. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15058 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Evans | \n", "\n", " | Newton | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15059 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Vollmer | \n", "\n", " | H.W. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15060 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Magan | \n", "\n", " | P.T. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15061 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Weir | \n", "\n", " | J.J. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15062 | \n", "\n", " | \n", " | board of trustees | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Christian | \n", "\n", " | J.W. | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "trustee | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15063 | \n", "\n", " | \n", " | officers of the board | \n", "Loma Linda Sanitarium | \n", "Evans | \n", "\n", " | Newton | \n", "\n", " | 265, 227 | \n", "vice president | \n", "\n", " | \n", " | California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15064 | \n", "\n", " | \n", " | officers | \n", "St. Helena Sanitarium | \n", "Rice | \n", "\n", " | Helen N. | \n", "California Medical Missionary and Benevolent A... | \n", "267-268 | \n", "lady head nurse | \n", "\n", " | Miss | \n", "California | \n", "R.N. | \n", "1920 | \n", "
15065 | \n", "\n", " | \n", " | officers | \n", "St. Helena Sanitarium | \n", "Rice | \n", "\n", " | Helen N. | \n", "California Medical Missionary and Benevolent A... | \n", "267-268 | \n", "secretary | \n", "training-school | \n", "Miss | \n", "California | \n", "R.N. | \n", "1920 | \n", "
15066 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Booth | \n", "\n", " | A.S. | \n", "\n", " | 39, 40 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15067 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Harter | \n", "\n", " | R.E. | \n", "\n", " | 39, 41 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15068 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Parsons | \n", "\n", " | D.A. | \n", "\n", " | 39, 42 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15069 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Moffet | \n", "\n", " | W.C. | \n", "\n", " | 39, 44 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15070 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Leland | \n", "\n", " | J.A. | \n", "\n", " | 39, 47 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15071 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Lindsay | \n", "\n", " | R.S. | \n", "\n", " | 39, 48 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15072 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Westbrook | \n", "\n", " | T.B. | \n", "\n", " | 39, 49 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15073 | \n", "Columbia Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Shaw | \n", "\n", " | Fred | \n", "\n", " | 48-49 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | West Pennsylvania | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15074 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Clark | \n", "\n", " | A.J. | \n", "\n", " | 54, 55 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15075 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Westworth | \n", "\n", " | Wm. A. | \n", "\n", " | 54, 57 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15076 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Holden | \n", "\n", " | W.H. | \n", "\n", " | 54, 59 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15077 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Wiest | \n", "\n", " | C.S. | \n", "\n", " | 54, 60 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15078 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Nethery | \n", "\n", " | R.J. | \n", "\n", " | 54, 62 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15079 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Irwin | \n", "\n", " | J.J. | \n", "\n", " | 54, 63 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15080 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Bristol | \n", "\n", " | E.A. | \n", "\n", " | 54, 64 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15081 | \n", "Lake Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Piper | \n", "\n", " | J.F. | \n", "\n", " | 54, 66 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | 1920 | \n", "
15082 | \n", "Pacific Union | \n", "\n", " | executive committee | \n", "\n", " | Adams | \n", "\n", " | W.M. | \n", "\n", " | 95-96 | \n", "committee member | \n", "\n", " | \n", " | Southern California | \n", "\n", " | 1920 | \n", "
15083 rows × 15 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Butler | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
1 | \n", "Haskell | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
2 | \n", "Henry | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
3 | \n", "Kellogg | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
4 | \n", "Kellogg | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
5 | \n", "Oyen | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
6 | \n", "Sisley | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
7 | \n", "Fargo | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
8 | \n", "Hall | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
9 | \n", "Hall | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
10 | \n", "Haskell | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
11 | \n", "Henry | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
12 | \n", "Kellogg | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
13 | \n", "Murphy | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
14 | \n", "Glenn | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15 | \n", "Haskell | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
16 | \n", "Israel | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
17 | \n", "Jones | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
18 | \n", "Morrison | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
19 | \n", "White | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
20 | \n", "Haskell | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
21 | \n", "Waggoner | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
22 | \n", "White | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
23 | \n", "Haskell | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
24 | \n", "Vickery | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
25 | \n", "White | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
26 | \n", "Sisley | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
27 | \n", "Amadon | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
28 | \n", "Butler | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
29 | \n", "Smith | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
15053 | \n", "Martin | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15054 | \n", "Reaser | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15055 | \n", "Risley | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15056 | \n", "Bowen | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15057 | \n", "McElhany | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15058 | \n", "Evans | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15059 | \n", "Vollmer | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15060 | \n", "Magan | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15061 | \n", "Weir | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15062 | \n", "Christian | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15063 | \n", "Evans | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15064 | \n", "Rice | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15065 | \n", "Rice | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15066 | \n", "Booth | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15067 | \n", "Harter | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15068 | \n", "Parsons | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15069 | \n", "Moffet | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15070 | \n", "Leland | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15071 | \n", "Lindsay | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15072 | \n", "Westbrook | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15073 | \n", "Shaw | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15074 | \n", "Clark | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15075 | \n", "Westworth | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15076 | \n", "Holden | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15077 | \n", "Wiest | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15078 | \n", "Nethery | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15079 | \n", "Irwin | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15080 | \n", "Bristol | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15081 | \n", "Piper | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15082 | \n", "Adams | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15083 rows × 4 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "10 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "13 | \n", "14 | \n", "15 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
1 | \n", "South | \n", "Lancaster | \n", "\n", " | MA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
2 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
3 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
4 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
5 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
6 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
7 | \n", "Greenville | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
8 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
9 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
10 | \n", "South | \n", "Lancaster | \n", "\n", " | MA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
11 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
12 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
13 | \n", "Battle | \n", "Creek | \n", "\n", " | MI | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
14 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
15 | \n", "South | \n", "Lancaster | \n", "\n", " | MA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
16 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
17 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
18 | \n", "Healdsburg | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
19 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
20 | \n", "South | \n", "Lancaster | \n", "\n", " | MA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
21 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
22 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
23 | \n", "South | \n", "Lancaster | \n", "\n", " | MA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
24 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
25 | \n", "Oakland | \n", "\n", " | CA | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "None | \n", "
