Report-on-spelling-inspection
Report on spell-check quality and possibilities for future improvements¶
Code to generate the reports¶
import pandas as pd
pd.options.display.max_rows = 10000
import os
dir_ = '/Users/jeriwieringa/Dissertation/drafts/data/spelling-statistics/round4/'
def results_to_df(title):
for filename in os.listdir(dir_):
if filename.endswith("{}.txt".format(title)):
print("File: {}".format(filename))
df = pd.read_csv(dir_ + filename)
df['word_length'] = df['spell_error'].str.len()
print("{} has {} rows".format(title, len(df.index)))
return(df)
def query_df(df, count_min, length_min, sort_by):
return(df.query('count > {} & word_length > {}'.format(count_min, length_min)).sort_values(sort_by, ascending=False))
General Observations¶
- frequent problem of hyphenated words compressed into single token (turns out this was a regex problem created during cleaning). Will need to verify if this is still persistent after running on corpus without "preliminary cleaning"
- Some corpus specific vocabulary and regex needs.
ADV (The Advocate)¶
General Information¶
- Date range: 1898 - 1905
- Publication cycle: Monthly
- Layout notes: Early issues are single column. Moves to a two column layout in 1900.
- Publisher: Battle Creek College
- Topics: Education, Missions
Due to the layout of this particular title, there is a high prevalence of what I refer to as "split words," where words are split across two tokens because the OCR engine did not recognize dashes at the end of words. For this particular title, I will take additional cleaning steps to match the most common orphaned endings with their proceeding token.
Spell Error Report¶
# Errors drawn from round3 list
query_df(results_to_df('ADV'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-08-Spelling-Errors-ADV.txt ADV has 17407 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 6805 | tion | 807 | 4 |
| 345 | dren | 329 | 4 |
| 8406 | chil | 326 | 4 |
| 4459 | educa | 323 | 5 |
| 13967 | ment | 304 | 4 |
| 8620 | n't | 234 | 3 |
| 5858 | ers | 208 | 3 |
| 3554 | tions | 202 | 5 |
| 8709 | edu | 175 | 3 |
| 10179 | pre | 174 | 3 |
| 4965 | ence | 160 | 4 |
| 6314 | ple | 135 | 3 |
| 10154 | mis | 135 | 3 |
| 10621 | tional | 128 | 6 |
| 9562 | tian | 126 | 4 |
| 853 | ith | 125 | 3 |
| 9528 | ful | 112 | 3 |
| 10503 | ments | 98 | 5 |
| 10823 | ent | 96 | 3 |
| 7684 | ber | 96 | 3 |
| 13643 | peo | 93 | 3 |
| 7142 | ofthe | 90 | 5 |
| 13878 | prin | 87 | 4 |
| 10864 | ture | 84 | 4 |
| 5326 | ucation | 81 | 7 |
| 7257 | struction | 74 | 9 |
| 4823 | chas | 70 | 4 |
| 15542 | ance | 68 | 4 |
| 4999 | sionary | 68 | 7 |
| 12444 | lege | 68 | 4 |
| 1990 | ents | 67 | 4 |
| 13409 | tem | 65 | 3 |
| 13980 | agt | 64 | 3 |
| 3586 | ciples | 64 | 6 |
| 1020 | ary | 63 | 3 |
| 921 | ble | 63 | 3 |
| 12270 | ual | 58 | 3 |
| 9463 | ure | 55 | 3 |
| 1797 | ference | 54 | 7 |
| 8404 | bers | 52 | 4 |
| 1527 | ject | 52 | 4 |
| 2843 | sys | 51 | 3 |
| 2729 | instruc | 50 | 7 |
| 11096 | experi | 50 | 6 |
| 4705 | coun | 49 | 4 |
| 196 | tle | 49 | 3 |
| 3448 | princi | 47 | 6 |
| 8834 | 'll | 46 | 3 |
| 7217 | knowl | 45 | 5 |
| 1841 | dustrial | 45 | 8 |
| ... | ... | ... | ... |
| 5733 | tinctly | 5 | 7 |
| 13935 | natur | 5 | 5 |
| 5638 | 'et | 5 | 3 |
| 14967 | desir | 5 | 5 |
| 5618 | wdll | 5 | 4 |
| 5524 | origi | 5 | 5 |
| 5499 | jfa | 5 | 3 |
| 5359 | nukua | 5 | 5 |
| 5319 | donat'ns | 5 | 8 |
| 5296 | ould | 5 | 4 |
| 15194 | anb | 5 | 3 |
| 15198 | pra | 5 | 3 |
| 5293 | ile | 5 | 3 |
| 5267 | ductive | 5 | 7 |
| 5246 | agazine | 5 | 7 |
| 5212 | penter | 5 | 6 |
| 14619 | akeham | 5 | 6 |
| 14615 | fif | 5 | 3 |
| 14603 | tural | 5 | 5 |
| 6367 | joice | 5 | 5 |
| 8409 | sor | 5 | 3 |
| 8385 | manded | 5 | 6 |
| 8367 | associ | 5 | 6 |
| 8167 | tith | 5 | 4 |
| 8166 | tated | 5 | 5 |
| 7927 | rou | 5 | 3 |
| 14094 | tinues | 5 | 6 |
| 7835 | ployment | 5 | 8 |
| 14217 | daugh | 5 | 5 |
| 14239 | herbie | 5 | 6 |
| 7735 | ege | 5 | 3 |
| 7696 | prepa | 5 | 5 |
| 7669 | versal | 5 | 6 |
| 14264 | disciplin | 5 | 9 |
| 14267 | mation | 5 | 6 |
| 7655 | iled | 5 | 4 |
| 7467 | egyp | 5 | 4 |
| 7386 | ganization | 5 | 10 |
| 7383 | missonary | 5 | 9 |
| 14375 | qoods | 5 | 5 |
| 7283 | thework | 5 | 7 |
| 14400 | mendations | 5 | 10 |
| 7272 | iti | 5 | 3 |
| 7149 | illy | 5 | 4 |
| 6973 | kee | 5 | 3 |
| 6861 | thi | 5 | 3 |
| 14508 | churchschool | 5 | 12 |
| 6685 | necessi | 5 | 7 |
| 6551 | swered | 5 | 6 |
| 17404 | sional | 5 | 6 |
1114 rows × 3 columns
Next Steps¶
The biggest challenge with the Advocate is in the failure of the OCR to pick up line dashes at line endings. This occurs in both formats of the periodical.
Words to add to supplemental list¶
- moines
- god’s
- springdale
- postoffice
- teachers’
- heafford
- boggstown
- arithmetics
- avondale
- cowles
- kinley
- lord’s
- campmeeting
- christ’s
- melancthon
- sanitas
- yawman
- duncombe
- children’s
- people’s
- smithfield
- juniata
- publishers’
- upbuilding
- teacher’s
- missoula
- colporteurs
- holyoke
- martius
- augsbourger
- nature’s
- wittemberg
- johanne
- child’s
- bozeman
- year’s
- abraham’s
- instrumentalities
- eastport
- mother’s
- joseph’s
- preceptress
- gifford
- nurses’
- marilla
- leadings
- cloverdale
- montavilla
- gravelford
- edgewood
- melanchthon
Title specific errors to correct¶
Initial thought: To fix as many of the split words as possible, I will proceed by taking the most common orphaned endings and checking if a word can be created by combining with the proceeding token. The script to fix the errors would find the orphaned ending, identify the preceding token, combine the tokens, check if resulting token is in dictionary, and if so, replace the two tokens with the new token.
A less manual approach would be to perform this check for every token that is not in the dictionary ...
AmSn (American Sentinel | The Sentinel of Liberty)¶
General Information¶
- Date range: 1886-1900
- Publication cycle: Begins monthly. Switches weekly in 1889.
- Layout notes: Begins with three column layout. Switches to two columns in 1897.
- Publisher: Pacific Press Publishing Company | International Religious Liberty Association
- Topics: Sabbath, Legal, Religious Liberty
# Errors drawn from round3 list
query_df(results_to_df('AmSn'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-08-Spelling-Errors-AmSn.txt AmSn has 61743 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 22881 | n't | 2138 | 3 |
| 20525 | 'the | 431 | 4 |
| 5986 | tion | 317 | 4 |
| 12689 | seventhday | 258 | 10 |
| 30463 | indorsed | 250 | 8 |
| 43697 | 'of | 232 | 3 |
| 30788 | satolli | 230 | 7 |
| 14935 | employes | 208 | 8 |
| 57591 | munn | 206 | 4 |
| 7727 | 'll | 200 | 3 |
| 35250 | religio | 195 | 7 |
| 27685 | ment | 194 | 4 |
| 47657 | kee | 187 | 3 |
| 1332 | cmsar | 185 | 5 |
| 21690 | indorse | 171 | 7 |
| 46929 | ringgold | 167 | 8 |
| 55394 | 'to | 153 | 3 |
| 6341 | breckinridge | 146 | 12 |
| 18033 | allister | 138 | 8 |
| 45304 | pre | 136 | 3 |
| 51360 | bateham | 129 | 7 |
| 21218 | schaff | 119 | 6 |
| 43047 | csar | 119 | 4 |
| 27616 | aleck | 112 | 5 |
| 12493 | socalled | 108 | 8 |
| 47956 | erican | 107 | 6 |
| 48878 | sentin | 103 | 6 |
| 28305 | milly | 103 | 5 |
| 32546 | capps | 96 | 5 |
| 58932 | 'is | 95 | 3 |
| 33977 | tions | 94 | 5 |
| 31801 | palmeter | 94 | 8 |
| 13591 | ican | 94 | 4 |
| 58 | neander | 92 | 7 |
| 40884 | 'that | 91 | 5 |
| 35412 | 're | 86 | 3 |
| 28440 | eze | 84 | 3 |
| 3341 | 'in | 83 | 3 |
| 40442 | 'and | 83 | 4 |
| 46342 | 've | 83 | 3 |
| 9881 | epworth | 81 | 7 |
| 59823 | sundaylaw | 81 | 9 |
| 114 | stundists | 81 | 9 |
| 42692 | messrs | 81 | 6 |
| 56143 | edmunds | 80 | 7 |
| 37278 | cereola | 79 | 7 |
| 19514 | chas | 79 | 4 |
| 23977 | haskins | 77 | 7 |
| 21357 | thi | 76 | 3 |
| 52560 | ofthe | 75 | 5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 49879 | burton'simproveddrenchingbit | 5 | 28 |
| 49930 | mak | 5 | 3 |
| 33556 | inchief | 5 | 7 |
| 50091 | rowell | 5 | 6 |
| 50119 | mashonas | 5 | 8 |
| 24854 | drennan | 5 | 7 |
| 24774 | 'imperialism | 5 | 12 |
| 24717 | aws | 5 | 3 |
| 24634 | wirepulling | 5 | 11 |
| 34001 | politicoreligious | 5 | 17 |
| 50407 | bles | 5 | 4 |
| 24409 | churchwas | 5 | 9 |
| 22984 | cond | 5 | 4 |
| 34436 | christthat | 5 | 10 |
| 51046 | pric | 5 | 4 |
| 34507 | mahon | 5 | 5 |
| 34993 | 'into | 5 | 5 |
| 21298 | isi | 5 | 3 |
| 21202 | fiear | 5 | 5 |
| 51729 | btate | 5 | 5 |
| 51733 | constans | 5 | 8 |
| 35014 | religion' | 5 | 9 |
| 20817 | sabbathobservance | 5 | 17 |
| 44105 | antigo | 5 | 6 |
| 20643 | hibition | 5 | 8 |
| 35170 | chadbourne | 5 | 10 |
| 35327 | drouth | 5 | 6 |
| 20500 | uniona | 5 | 6 |
| 20476 | lli | 5 | 3 |
| 35344 | chtirch | 5 | 7 |
| 20424 | barebones | 5 | 9 |
| 41471 | practi | 5 | 6 |
| 34968 | oaklan | 5 | 6 |
| 51539 | 'while | 5 | 6 |
| 22146 | rff | 5 | 3 |
| 22726 | bolin | 5 | 5 |
| 22650 | arapahoe | 5 | 8 |
| 22325 | blalock | 5 | 7 |
| 22318 | asto | 5 | 4 |
| 51196 | ade | 5 | 3 |
| 51201 | governmentto | 5 | 12 |
| 51328 | swineford | 5 | 9 |
| 51506 | twohorned | 5 | 9 |
| 51331 | di'shan | 5 | 7 |
| 34834 | 'carry | 5 | 6 |
| 51350 | pobedonostseff | 5 | 14 |
| 21899 | sof | 5 | 3 |
| 34945 | societya | 5 | 8 |
| 21684 | woolston | 5 | 8 |
| 21334 | fortescue | 5 | 9 |
2432 rows × 3 columns
Strategies to Pursue¶
Words to add to supplemental list¶
- deseret
- indorses
- magna
- indorsing
- intrusted
- attaches
- endeavorer
- palmeter
- indorse
- indorsed
- kinley
- indorsements
- indorsement
- endeavorers
- romanists
- unsectarian
- indorsements
- unscriptural
- covenanters
- vaticanism
- theocratical
- artotypes
- habeas
- christianized
- intermeddling
- jesuitical
- memorialists
- despotisms
- puritanic
- intrenched
- christianizing
- mohammed
- amendmentists
- sarnia
- paulist
- phariseeism
- saloonists
- bourgois
- colporter
- sanhedrim
- spurgeon
- romeward
- ascendency
- maximus
- sabbatarianism
- sabbathism
- venders
- moslems
- powderly
- legislationists
- desecrators
- usurpations
- instrumentalities
- sabbatic
- reconcentrados
- churchism
- incapacitations
- colporters
- imprimerie
- theocrats
- groundlessness
- pretentions
- universalists
- melancthon
- chalcedon
- brownist
- officio
- adventism
- ammonius
- merchandize
- zaragoza
- apostolical
- melchisedek
- christless
- clamorers
- unsanctified
- sabbathless
- advertized
- constantius
- supposable
- salvationists
- churchianity
- assumptionist
- martyrdoms
- saturdarians
- desecrations
- mahometan
- reductio
- sanitas
- saloonist
- hibernians
- whitehouse
- torrey
- absurdum
- seraphim
- obiter
- episcopus
- showeth
- unfallen
- charlestown
- plottings
- martialed
- paganized
- peoples'
- memoranda
- discriminations
- andover
- alleghany
- prohibitum
- mahometans
- controversialists
- beneficient
- mussulmans
- judaizing
- scripta
- liberalists
- worldlings
- embassadors
- monsignori
- buddhistic
- archambault
- intoleration
- supremest
- donatists
- republica
- mortem
- papistic
- judaistic
- dunkards
- unbiblical
- severities
- sophisms
- saturdarian
- schuette
- domine
- sigourney
- ultramontanes
- mahometanism
- vanderbilts
- pomeroy
- shangti
- coronate
- russellville
- cocoanut
- comprehendeth
- embroglio
- ballantine
- ansonia
- silverman
- ames
- leadville
- eleusinian
- unfrequently
- indulgencies
- mormondom
- witherspoon
- honoreth
- childeric
- peligious
- wagonettes
- legum
- brahmins
- sabbathlessness
- maclean
- unbloody
- deritend
- holyoke
- hillsboro
- dauchy
- medicaments
- pedobaptist
- jesus'
- colporteurs
- hominem
- majestrates
- cortege
- worshipeth
- ottowa
- religionis
- dauphiny
Title specific errors to correct¶
ARAI (Advent Review Anniversary Issues)¶
General Information¶
- Date range:
- Publication cycle:
- Layout notes:
- Publisher:
- Topics:
query_df(results_to_df('ARAI'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-08-Spelling-Errors-ARAI.txt ARAI has 507 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 162 | rockyhill | 9 | 9 |
| 467 | stowell | 8 | 7 |
| 226 | k'o | 7 | 3 |
| 455 | cheo | 7 | 4 |
| 341 | parana | 6 | 6 |
| 453 | friedenstal | 6 | 11 |
| 476 | sha | 6 | 3 |
| 119 | chitonga | 5 | 8 |
| 295 | mch | 5 | 3 |
| 409 | nyassa | 5 | 6 |
| 494 | nyanza | 5 | 6 |
Report¶
CE (Christian Education)¶
General Information¶
- Date range:
- Publication cycle:
- Layout notes:
- Publisher:
- Topics:
query_df(results_to_df('CE'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-09-Spelling-Errors-CE.txt CE has 8808 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 8780 | n't | 727 | 3 |
| 195 | 'll | 162 | 3 |
| 7207 | manumental | 133 | 10 |
| 1408 | kibbin | 56 | 6 |
| 7387 | adelphian | 52 | 9 |
| 236 | 've | 52 | 3 |
| 6995 | tion | 45 | 4 |
| 2986 | millis | 44 | 6 |
| 4171 | tis | 43 | 3 |
| 5404 | 're | 42 | 3 |
| 213 | tle | 37 | 3 |
| 1158 | tne | 26 | 3 |
| 6648 | ginn | 26 | 4 |
| 958 | ful | 26 | 3 |
| 396 | dren | 24 | 4 |
| 4485 | murry | 24 | 5 |
| 4925 | nurses' | 24 | 7 |
| 5580 | claxton | 24 | 7 |
| 6502 | delpha | 23 | 6 |
| 1571 | pre | 23 | 3 |
| 1692 | dioxid | 22 | 6 |
| 1989 | lusio | 22 | 5 |
| 8195 | myrta | 22 | 5 |
| 4415 | wyclif | 22 | 6 |
| 8289 | revell | 21 | 6 |
| 5160 | goldsberry | 20 | 10 |
| 1760 | tunesassa | 20 | 9 |
| 8572 | chil | 20 | 4 |
| 5217 | sheyenne | 20 | 8 |
| 5570 | taquary | 20 | 7 |
| 4874 | lomb | 20 | 4 |
| 7377 | 'ry | 20 | 3 |
| 4965 | flexner | 20 | 7 |
| 4227 | maplewood | 20 | 9 |
| 6160 | 'the | 19 | 4 |
| 970 | preceptresses | 19 | 13 |
| 502 | lippincott | 19 | 10 |
| 6867 | ers | 19 | 3 |
| 2741 | bausch | 18 | 6 |
| 52 | lul | 18 | 3 |
| 623 | hildebran | 18 | 9 |
| 5396 | ment | 17 | 4 |
| 7889 | ber | 17 | 3 |
| 739 | mvp | 16 | 3 |
| 3222 | laurelwood | 16 | 10 |
| 6996 | mvo | 16 | 3 |
| 828 | plainview | 16 | 9 |
| 6503 | imo | 15 | 3 |
| 3694 | tions | 15 | 5 |
| 346 | haapai | 14 | 6 |
| ... | ... | ... | ... |
| 8101 | itis | 5 | 4 |
| 8545 | winship | 5 | 7 |
| 1765 | twentyone | 5 | 9 |
| 1062 | dansville | 5 | 9 |
| 7657 | riod | 5 | 4 |
| 8146 | wagnalls | 5 | 8 |
| 2272 | pedler | 5 | 6 |
| 189 | hoag | 5 | 4 |
| 4865 | tbe | 5 | 3 |
| 465 | pursual | 5 | 7 |
| 5244 | paign | 5 | 5 |
| 2976 | specky | 5 | 6 |
| 5141 | und | 5 | 3 |
| 3069 | teacherages | 5 | 11 |
| 492 | flatwood | 5 | 8 |
| 566 | reenforced | 5 | 10 |
| 3267 | fuchau | 5 | 6 |
| 4845 | itt | 5 | 3 |
| 394 | 'round | 5 | 6 |
| 4672 | highschool | 5 | 10 |
| 4604 | tem | 5 | 3 |
| 3906 | fangled | 5 | 7 |
| 3958 | 'in | 5 | 3 |
| 4045 | goodspeed | 5 | 9 |
| 4208 | atten | 5 | 5 |
| 4085 | fomentations | 5 | 12 |
| 4146 | onehalf | 5 | 7 |
| 2729 | ning | 5 | 4 |
| 5635 | vided | 5 | 5 |
| 7084 | doin | 5 | 4 |
| 6563 | selfcontrol | 5 | 11 |
| 7075 | fiske | 5 | 5 |
| 2145 | 'for | 5 | 4 |
| 271 | buena | 5 | 5 |
| 6899 | crayolas | 5 | 8 |
| 6876 | sheetswa | 5 | 8 |
| 2195 | heartedly | 5 | 9 |
| 6657 | kindergartner | 5 | 13 |
| 6640 | blos | 5 | 4 |
| 6519 | heav | 5 | 4 |
| 2600 | ity | 5 | 3 |
| 4126 | accu | 5 | 4 |
| 2285 | ered | 5 | 4 |
| 6340 | hawley | 5 | 6 |
| 364 | illustrationsetc | 5 | 16 |
| 2396 | iden | 5 | 4 |
| 2495 | bove | 5 | 4 |
| 5856 | sixtyfive | 5 | 9 |
| 5744 | tri | 5 | 3 |
| 1359 | dulness | 5 | 7 |
244 rows × 3 columns
Report¶
There are a number of conjunction ending that have been split off into their own token (727 for n't). This appears to be a feature of the default NLTK tokenzier, which operates on punctuation. The value here is that end of line punctuation are taken care of by the tokenizer. To avoid reporting the conjunction endings as errors, I am adding them to the SDA word list, even though this could mask some OCR noise.
Words for SDA Vocabulary List¶
- n't
- 'll
- 've
- 're
- tis
- manumental
- adelphian
- nurses'
- wyclif
- maplewood
- lippincott
- preceptresses
- syllabi
- hillcrest
- nonessentials
- workers'
- impartation
- acquirements
- arousement
- godlikeness
- pedler
- fangled
- crayolas
- buena
- heartedly
- reenforced
- fomentations
- kindergartner
- literatures
- memoriam
- unpedagogical
- homiletical
- teachers'
- 'twould
- sidewise
- wheatless
- postum
- excellences
- untechnical
- kindergartners
- inclosure
- curriculums
- learnable
- pyrographic
- manumentals
- unruled
- postals
- reenforcement
CUV (Columbia Union Visitor)¶
General Information¶
- Date range:
- Publication cycle:
- Layout notes:
- Publisher:
- Topics:
query_df(results_to_df('CUV'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-09-Spelling-Errors-CUV.txt CUV has 62824 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 13919 | ppf | 2144 | 3 |
| 25398 | 'the | 510 | 4 |
| 16367 | brownlee | 459 | 8 |
| 20052 | chas | 446 | 4 |
| 10106 | sabbathschool | 362 | 13 |
| 20788 | luzerne | 361 | 7 |
| 44554 | 'of | 332 | 3 |
| 13057 | seventhday | 324 | 10 |
| 46923 | reichenbach | 312 | 11 |
| 2780 | elphatrick | 307 | 10 |
| 15194 | morgantown | 240 | 10 |
| 44576 | buttermore | 232 | 10 |
| 41310 | 'and | 229 | 4 |
| 56418 | 'to | 216 | 3 |
| 20403 | leesburg | 212 | 8 |
| 17184 | bfl | 208 | 3 |
| 40409 | barto | 206 | 5 |
| 26122 | columbiana | 204 | 10 |
| 19271 | hicksville | 199 | 10 |
| 48767 | gearhart | 199 | 8 |
| 57941 | paden | 198 | 5 |
| 37636 | oertley | 187 | 7 |
| 20825 | yingling | 182 | 8 |
| 35831 | syphers | 182 | 7 |
| 48291 | phila | 173 | 5 |
| 33894 | dowell | 173 | 6 |
| 44209 | tolliver | 170 | 8 |
| 49251 | dowling | 170 | 7 |
| 55177 | conneaut | 169 | 8 |
| 4230 | westmoreland | 168 | 12 |
| 11915 | charloe | 166 | 7 |
| 61891 | broughton | 159 | 9 |
| 49726 | pengelly | 157 | 8 |
| 34476 | meigs | 155 | 5 |
| 43721 | dunkinson | 150 | 9 |
| 37481 | tion | 148 | 4 |
| 24454 | apsley | 147 | 6 |
| 12967 | corry | 147 | 5 |
| 32656 | silber | 145 | 6 |
| 44853 | barnesville | 142 | 11 |
| 19894 | lehigh | 142 | 6 |
| 25821 | massillon | 141 | 9 |
| 24914 | pre | 138 | 3 |
| 7090 | gerhart | 138 | 7 |
| 55700 | brownell | 137 | 8 |
| 44763 | smithsburg | 136 | 10 |
| 62599 | wanteda | 134 | 7 |
| 3051 | midkiff | 133 | 7 |
| 42654 | stroudsburg | 131 | 11 |
| 4561 | tioga | 126 | 5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 39643 | nowlin | 5 | 6 |
| 29458 | stratford | 5 | 9 |
| 52159 | seh | 5 | 3 |
| 19388 | fiiity | 5 | 6 |
| 27558 | church' | 5 | 7 |
| 12551 | prospectives | 5 | 12 |
| 52239 | talbat | 5 | 6 |
| 12487 | tir | 5 | 3 |
| 52290 | heartedness | 5 | 11 |
| 27538 | adventis | 5 | 8 |
| 52347 | courageand | 5 | 10 |
| 12294 | schoel | 5 | 6 |
| 52967 | fritts | 5 | 6 |
| 11463 | triadelphia | 5 | 11 |
| 11458 | calebs | 5 | 6 |
| 45640 | haps | 5 | 4 |
| 30017 | glaunsinger | 5 | 11 |
| 10543 | havenkopf | 5 | 9 |
| 20064 | loudown | 5 | 7 |
| 10451 | bilt | 5 | 4 |
| 37004 | godto | 5 | 5 |
| 10443 | lovetts | 5 | 7 |
| 39946 | towork | 5 | 6 |
| 10276 | theend | 5 | 6 |
| 30222 | ohio' | 5 | 5 |
| 27071 | iin | 5 | 3 |
| 53937 | bridgeville | 5 | 11 |
| 53951 | 'new | 5 | 4 |
| 45112 | cloverfield | 5 | 11 |
| 53985 | ppp | 5 | 3 |
| 54042 | scottsburg | 5 | 10 |
| 10632 | westminister | 5 | 12 |
| 20013 | 'order | 5 | 6 |
| 10675 | fortytwo | 5 | 8 |
| 45412 | schenke | 5 | 7 |
| 37216 | washingt'n | 5 | 10 |
| 27272 | sive | 5 | 4 |
| 53111 | thefield | 5 | 8 |
| 37107 | hayford | 5 | 7 |
| 53175 | 'want | 5 | 5 |
| 45419 | itwill | 5 | 6 |
| 11077 | vansant | 5 | 7 |
| 10704 | vacinity | 5 | 8 |
| 45387 | holies | 5 | 6 |
| 53359 | illy | 5 | 4 |
| 19858 | fluvana | 5 | 7 |
| 45312 | colord | 5 | 6 |
| 37061 | stuller | 5 | 7 |
| 11004 | dorranceton | 5 | 11 |
| 26832 | cumberand | 5 | 9 |
2850 rows × 3 columns
Report¶
'PPF' is an abbreviation for "Past, Present, and Future" by James Edson White.
Whomever edited this particular periodical was a wretched speller. As there are a number of common spelling errors, it may be useful to use pyenchant on this particular title to correct the obvious misspellings, so that the data from here matches the other periodicals. Without that, the OCR error rate on this title will be artificially high. And it will be difficult to connect topics here with other periodicals.
It may also be worth doing Named Entity Extraction in an effort to further build up a database of names.
- I examined this possibility, but this is a very computationally slow process and results in a lot of noise.
Words to add¶
- ppf
- yingling
- fauquier
- enroute
- roumanian
- middlesex
- culpeper
- rappahannock
- districted
- sligonian
- colportage
- urbana
- vandergrift
- smithburg
- bereans
- berean
- dunkard
- movings
- hollenbaugh
- ephrata
- backslidden
- punxsutawney
- roumanians
- waynesboro
- drummond
- williamstown
- doylestown
- nelsonville
- steubenville
- fredericktown
- sanitorium
- elmshaven
- nutmeato
- canonsburg
- ashville
- bursted
- hackettstown
- liberalities
- roanoak
- districting
- coopersburg
- rebaptized
- santo
- beavertown
- cannonsburg
- wheaton
- antitypical
- enablings
- unchristlike
- annum
- spotsylvania
- szechuan
- emporia
- burlingame
- respector
- russellism
- revelator
- summerset
- deerfield
- wapakoneta
- idlewood
- vanderhook
- clarksville
- cantwell
- meacham
- stereoptican
- anacostia
- christlikeness
- disfellowshipped
- prospectives
- bridgeville
- cloverfield
- scottsburg
EDU (The Christian Educator)¶
General Information¶
- Date range:
- Publication cycle:
- Layout notes:
- Publisher:
- Topics:
query_df(results_to_df('EDU'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-09-Spelling-Errors-EDU.txt EDU has 3028 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 315 | sloyd | 29 | 5 |
| 2166 | bamberger | 13 | 9 |
| 2471 | tion | 12 | 4 |
| 1920 | salomon | 11 | 7 |
| 364 | dep't | 11 | 5 |
| 1125 | pre | 10 | 3 |
| 2519 | abrahamson | 9 | 10 |
| 924 | pub'g | 8 | 5 |
| 959 | 'the | 8 | 4 |
| 790 | ment | 7 | 4 |
| 1772 | anb | 7 | 3 |
| 2111 | cator | 7 | 5 |
| 2925 | educa | 6 | 5 |
| 2419 | publicschool | 6 | 12 |
| 1850 | naas | 6 | 4 |
| 1783 | thr | 6 | 3 |
| 2760 | perlen | 5 | 6 |
| 2815 | 'of | 5 | 3 |
| 2676 | majestatsbeleidigung | 5 | 20 |
| 15 | morrill | 5 | 7 |
| 2275 | mit | 5 | 3 |
| 1592 | frederikshavn | 5 | 13 |
| 1469 | education' | 5 | 10 |
| 1330 | edu | 5 | 3 |
| 1786 | brownell | 5 | 8 |
GCB (General Conference Session Bulletins)¶
General Information¶
- Date range:
- Publication cycle:
- Layout notes:
- Publisher:
- Topics:
query_df(results_to_df('GCB'), 4, 2, "count")
File: 2016-12-09-Spelling-Errors-GCB.txt GCB has 43965 rows
| spell_error | count | word_length | |
|---|---|---|---|
| 24302 | tion | 679 | 4 |
| 40181 | gcs | 436 | 3 |
| 38395 | ence | 346 | 4 |
| 36370 | 'the | 338 | 4 |
| 42459 | ference | 289 | 7 |
| 41860 | ment | 240 | 4 |
| 37146 | 'of | 232 | 3 |
| 31501 | ple | 186 | 3 |
| 24655 | sabbathschool | 179 | 13 |
| 26374 | 'to | 166 | 3 |
| 24315 | ers | 161 | 3 |
| 24659 | tions | 149 | 5 |
| 42400 | eral | 146 | 4 |
| 13869 | 'be | 130 | 3 |
| 29039 | basle | 130 | 5 |
| 40618 | chas | 127 | 4 |
| 22087 | mittee | 121 | 6 |
| 15788 | seventhday | 111 | 10 |
| 35805 | ulletin | 109 | 7 |
| 8647 | 'and | 109 | 4 |
| 25443 | 'in | 104 | 3 |
| 31065 | pre | 103 | 3 |
| 17212 | mis | 100 | 3 |
| 21205 | sionary | 100 | 7 |
| 6908 | amens | 85 | 5 |
| 7977 | ent | 76 | 3 |
| 43210 | ren | 75 | 3 |
| 38708 | ences | 72 | 5 |
| 20925 | ile | 72 | 3 |
| 27563 | tional | 72 | 6 |
| 2573 | 'that | 71 | 5 |
| 37530 | weiherweg | 71 | 9 |
| 35810 | agt | 71 | 3 |
| 18885 | ments | 67 | 5 |
| 24306 | ber | 67 | 3 |
| 38577 | ary | 62 | 3 |
| 3381 | sabbathkeepers | 60 | 14 |
| 41334 | peo | 60 | 3 |
| 17636 | lieve | 60 | 5 |
| 27475 | ture | 58 | 4 |
| 33824 | 'for | 56 | 4 |
| 23152 | partment | 56 | 8 |
| 15849 | eign | 56 | 4 |
| 24241 | ful | 55 | 3 |
| 2804 | 'by | 54 | 3 |
| 33586 | ferences | 54 | 8 |
| 2135 | dred | 53 | 4 |
| 2614 | inthe | 52 | 5 |
| 3133 | bers | 52 | 4 |
| 14159 | sions | 52 | 5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 18861 | baalam | 5 | 6 |
| 18965 | sponded | 5 | 7 |
| 19206 | crespo | 5 | 6 |
| 19226 | 'brought | 5 | 8 |
